Forbedre dit værkstedsmiljø, når du køber Silent Oil-Injected Screw Compressor fra den kinesiske producent DECHUAN. Bygget med en strukturel base med lavt vibration og lyddæmpende paneler, holder den støjniveauer mellem 65 og 69 dB(A) for at overholde strenge indendørs akustiske grænser.
Oprethold et roligt, produktivt arbejdsområde ved at vælge at købe Silent Oil-Injected Screw Compressor-systemer direkte fra DECHUAN. Denne serie bruger en radial køleventilator og tætte akustiske isoleringspaneler, der sænker lydniveauet til 65 dB(A) for at sikre et behageligt arbejdsmiljø.
Traditionelle luftkompressorer genererer en barsk, lavfrekvent drone, der kan forårsage træthed hos operatøren, øge sikkerhedsrisici ved at maskere alarmer og kræver isolering i separate, fjerne udhuse. Denne fjernplacering resulterer ofte i lange rørledninger, der introducerer trykfald og lækagemuligheder. Den lydløse skruekompressor løser dette problem ved at bruge et avanceret akustisk kabinet, der holder støjniveauet så lavt som 65 dB(A).
Ved at kombinere lav-vibrations strukturelle monteringer med en afbalanceret radial ventilatorenhed og tykke lyddæmpende isoleringspaneler, kan denne kompressor installeres direkte på fabriksgulvet nær dine produktionslinjer, hvilket eliminerer behovet for lange, dyre rørledninger.
Vores Silent Oil-Injected Screw Compressor bruger specialiserede akustiske barrierer til at indeholde mekanisk støj i kabinettet, hvilket muliggør fleksibel installation nær arbejdsområder.
Radial Fan Technology: Leverer stærk køleluftstrøm ved lavere rotationshastigheder, hvilket reducerer aerodynamisk støj.
Vibrationsisoleringsbeslag: Isolerer motoren og skrueelementet fra chassiset for at eliminere strukturel støj.
| Model | Max arbejdstryk bar(e) | Max arbejdstryk psi | FAD Flow l/s | FAD Flow m³/min | FAD Flow cfm | Motoreffekt kW | Motoreffekt hk | Støjniveau dB(A) | Vægt Standard kg | Vægt Standard lbs | Vægt Fuld ydelse kg | Vægt Fuld ydeevne lbs | Outlet størrelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Enhedens ydeevneparametre testet i overensstemmelse med ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Støjniveau overholder ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referencetestbetingelser:
· Absolut indløbstryk: 1 bar
· Luftindtagstemperatur: 20°C Trykdugpunkt for indbygget tørretumbler til GA 11-26: 5°C
FAD flow målt under driftstryk under:
· 7,5 bar modeller testet ved 7 bar
· 8,5 bar modeller testet ved 8 bar
· 10,5 bar modeller testet ved 10 bar
· 13 bar modeller testet ved 12,5 bar
| Model | Max arbejdstryk-standard bar(e) | Max arbejdstryk-standard psig | Max arbejdstryk-fuld ydeevne bar(e) | Max arbejdstryk-fuld ydeevne psig | FAD Flow l/s | FAD Flow m³/min | FAD Flow cfm | Motoreffekt kW | Motoreffekt hk | Støjniveau dB(A) | Vægt Standard kg | Vægt Fuld ydelse kg | Outlet størrelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Enhedens præstationsparametre testet i overensstemmelse med ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Støjniveau overholder ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referencetestbetingelser:
· Absolut indløbstryk: 1 bar
· Luftindtagstemperatur: 20°C Trykdugpunkt for indbygget tørretumbler til GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
FAD flow målt under driftstryk under:
· 7,5 bar modeller testet ved 7 bar
· 8,5 bar modeller testet ved 8 bar
· 10,5 bar modeller testet ved 10 bar
· 13 bar modeller testet ved 12,5 bar
1. Balanceret anti-vibrationsbase: Motoren og luftenden er monteret på en tung strukturel ramme med gummiisoleringspuder, der forhindrer lavfrekvente vibrationer i at bevæge sig gennem værkstedsgulvet.
2. Radial køleluftstrømsbane: Det lydløse olieindsprøjtede skruekompressorkabinet bruger en buet luftindtagsvej foret med akustisk skum, der fanger intern mekanisk støj, mens den tillader frisk luft at afkøle de interne komponenter.
3. Lukkede skabspaneler: Kabinetpaneler af kraftigt stål passer tæt sammen med tykke forseglinger, hvilket forhindrer højfrekvent skrueklap i at slippe ud i rummet.
Sikker eksportemballage: Indkapslet i et fugttæt plastikkappe, pakket med tørremidler og indesluttet i en forstærket eksporttrækasse for at sikre ridsefri levering.
DECHUAN Service Support: Bakket op af vores standard proaktive vedligeholdelsesforpligtelser, herunder 10 minutters telefonsvar, 1 times teknisk support på stedet i vores kerneregioner og kvartalsvise kontrol på stedet.
Fuld fabriksgaranti: Hver enhed inkluderer en omfattende 12-måneders fabriksgaranti, der dækker alle strukturelle elementer og mekaniske underenheder.
A: Motor- og kompressorelementerne er monteret på hovedchassiset ved hjælp af kraftige vibrationsisolatorer af gummi. Denne strukturelle adskillelse forhindrer mekaniske vibrationer i at overføres til det ydre metalkabinet, hvilket eliminerer raslen og reducerer lavfrekvent strukturel støj.
A: Nej. Silent Oil-Injected Screw Compressor bruger akustisk skum med høj densitet, åbne celler, der er oliebestandigt, fugtbestandigt og flammehæmmende, hvilket sikrer langsigtet lyddæmpende ydeevne.
Sv.: Selvom den er kompakt, anbefaler vi, at der efterlades mindst 1 meters frigang omkring serviceadgangspanelerne for at sikre tilstrækkelig køleventilation og nem adgang til rutinemæssig vedligeholdelse.