Optimer dit anlægs layout ved at vælge en kompakt oliefri rulleluftkompressor med lavt fodaftryk fra DECHUAN. Dette pladsbesparende design pakker højtydende luftlevering i et lille fodaftryk, hvilket frigør værdifuld fabriksgulvplads.
Når værkstedets gulvplads er begrænset, er indkøb fra professionelle leverandører af oliefri rulleluftkompressorer med lavt fodaftryk i Kina din bedste strategi. DECHUAN leverer meget kompakte modulære enheder, der passer ind i snævre hjørner uden at gå på kompromis med luftydelsen.
Når ejendomsomkostningerne stiger, kan det være ineffektivt at afsætte store arealer til traditionelle kompressorrum. Kompressoren giver dig mulighed for at genvinde værdifulde kvadratmeter:
Ved at stable højeffektive rulleblokke lodret inde i et enkelt lydisoleret kabinet, leverer luftkompressoren høj luftstrømskapacitet, mens den optager op til 40 % mindre gulvareal end en standard vandret kompressoropsætning.
Den slanke kabinetkonfiguration gør det muligt for vedligeholdelsesteams at flytte den oliefrie rulleluftkompressor med lavt fodaftryk gennem smalle lysninger i gangen og standardgodselevatorer uden at kræve strukturelle vægnedrivninger.
| Model | Max Tryk barg | Nominel effekt kW | Luftstrøm m³/min | Vægt kg | Støjniveau dB(A) | Tilslutningsstørrelse BSPT | Dimension (L×B×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1,5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1,5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Model | Nominel effekt kW (hk) | Max tryk barg (psig) | Kapacitet (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN støtter enhver oliefri rulleluftkompressor med lavt fodaftryk med streng kvalitetskontrol og responsiv eftersalgspleje. Vi leverer 10 minutters telefonsvar, 1 times teknikersvar på stedet inden for vores regionale servicesektorer og omfattende 12-måneders dækning af mekaniske komponenter.
• Farmaceutiske renrumskorridorer: Passer ind i kompakte brugsskabe lige ved siden af behandlingsrummene, hvilket giver korte, meget effektive luftfordelingsveje.
• Elektronisk samling Labs: Sidder pænt mellem arbejdsborde uden at blokere gangbroer og leverer stille, oliefri luft til komponentplaceringsværktøjer.
A: Nej. Den kraftige bundramme inkluderer kraftige gummiisoleringspuder, der absorberer interne kinetiske kræfter, hvilket sikrer, at kabinettet forbliver på plads.
A: Vores modulopbyggede layouter giver dig mulighed for at forbinde yderligere lavt fodaftryk, oliefri rulleluftkompressorenheder parallelt, hvilket udvider din luftkapacitet, efterhånden som dit anlæg vokser.
A: Afhængigt af den specifikke model, bruger de standard 1/2" til 1,5" BSPT gevindforbindelser for nem integration med dit eksisterende rør.
A: For at sikre tilstrækkelig køleluftstrøm til luftkompressoren skal der holdes mindst 50 cm fri plads omkring indsugningsåbningerne og det øverste udstødningspanel.